제조사업부
Manufacturing Unit
BTA TOOL
Solid Type
BTA TOOL은 건드릴과 마찬가지로 깊은 홀 가공에 사용되는 공구입니다. 여러 가지 타입이 있지만 현재 가장 많이 사용하는 방식은 STS(Single Tube System)입니다. 공구와 절삭유 및 칩을 배출하는 통로인 튜브가 결합되어 가공하는 방식으로, 고압으로 절삭유를 가공면에 직접분사하여 칩 배출성 및 가공성을 향상시키며 건드릴 대비 4배 이상의 속도로 깊은 홀 가공이 가능하며 최소 Ø15.6부터 ~ Ø650상의 가공도 가능(Special order일 경우)합니다.

특징

- 규격 : 17,71mm ~ 65,00mm (그 이상도 Special order시 가능함)
- 가공 속도 : 건드릴 가공속도 대비 4배에서 6배 빠른 속도로 깊은 홀 가공 가능
- 가공면 조도 : 건드릴과는 다르게 튜브 안으로 Chip 이 배출되어 건드릴 가공 대비 탁월한 표면 조도를 제공함
- 제품 코팅 : 용도에 맞게 TiN, TiCN, TiAlN 등 최적의 코팅 선택 가능
- 제품 재생 : 규격 제품 사용 시 Drill 헤드를 재사용한 Retipping 가능

| DRILL 경 D(mm) | 치수 L | 치수 L1 | TUBE 직경 |
|---|---|---|---|
| 15.60 ~ 16.70 | 43.0 | - | 14 |
| 16.71 ~ 17.70 | 43.0 | - | 15 |
| 17.71 ~ 18.90 | 47.0 | - | 16 |
| 18.91 ~ 19.20 | 47.0 | 44.1 | 17 |
| 19.21 ~ 20.00 | 47.0 | 44.0 | 17 |
| 20.01 ~ 20.90 | 52.5 | 49.4 | 18 |
| 20.91 ~ 21.80 | 52.5 | 49.4 | 18 |
| 21.81 ~ 22.90 | 56.0 | 52.8 | 20 |
| 22.91 ~ 24.10 | 56.0 | 52.6 | 20 |
| 24.11 ~ 25.20 | 57.5 | 54.0 | 22 |
| 25.21 ~ 26.40 | 57.5 | 54.0 | 22 |
| 26.41 ~ 27.50 | 57.5 | 53.8 | 24 |
| 27.51 ~ 28.70 | 57.5 | 53.8 | 24 |
| 28.71 ~ 29.80 | 63.5 | 59.5 | 26 |
| 29.81 ~ 31.00 | 63.5 | 59.5 | 26 |
| 31.01 ~ 32.10 | 63.5 | 59.4 | 28 |
| 32.11 ~ 33.30 | 250 | 148 | 28 |
| 33.31 ~ 34.80 | 63.5 | 59.0 | 30 |
| 34.81 ~ 36.20 | 63.5 | 58.9 | 30 |
| 36.21 ~ 37.30 | 73.5 | 68.7 | 33 |
| 37.21 ~ 38.40 | 73.5 | 68.5 | 33 |
| 38.41 ~ 39.60 | 73.5 | 68.3 | 33 |
| 39.61 ~ 40.60 | 73.5 | 68.2 | 36 |
| 40.61 ~ 41.80 | 73.5 | 68.0 | 36 |
| 41.81 ~ 43.00 | 73.5 | 67.8 | 36 |
| 43.01 ~ 44.30 | 75.0 | 69.5 | 39 |
| 44.31 ~ 45.60 | 75.0 | 69.3 | 39 |
| 45.61 ~ 47.00 | 75.0 | 69.1 | 39 |
| 47.01 ~ 48.50 | 75.0 | 68.8 | 43 |
| 48.51 ~ 50.10 | 75.0 | 65.7 | 43 |
| 50.11 ~ 51.70 | 75.0 | 68.5 | 43 |
| 51.71 ~ 53.20 | 82.0 | 75.2 | 47 |
| 53.21 ~ 54.70 | 82.0 | 75.2 | 47 |
| 54.71 ~ 56.20 | 82.0 | 75.2 | 47 |
| 56.21 ~ 58.40 | 84.0 | 77.4 | 51 |
| 58.41 ~ 60.60 | 84.0 | 76.9 | 51 |
| 60.61 ~ 62.80 | 84.0 | 76.8 | 51 |
| 62.81 ~ 65.00 | 84.0 | 76.5 | 51 |
