제조사업부
Manufacturing Unit
BTA Drill-tube

| 드릴링범위(mm) | D | d | d1 | d2 | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 ~ 13.60 | 11 | 7 | 8.2 | 9.6 | 22 | 6 |
| 13.61 ~ 14.60 | 12 | 8 | 9.2 | 10.6 | 22 | 6 |
| 14.61 ~ 15.59 | 13 | 8.5 | 10.2 | 11.6 | 22 | 6 |
| 15.60 ~ 16.70 | 14 | 9 | 10.8 | 12.6 | 21 | 8 |
| 16.71 ~ 17.70 | 15 | 10 | 11.8 | 13.6 | 21 | 8 |
| 17.71 ~ 18.90 | 16 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 22 | 8 |
| 18.91 ~ 20.00 | 17 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 22 | 8 |
| 20.01 ~ 21.80 | 18 | 12 | 14 | 16 | 27.5 | 10 |
| 21.81 ~ 24.10 | 20 | 13 | 16 | 18 | 30 | 12 |
| 24.11 ~ 26.40 | 22 | 14 | 17.5 | 19.5 | 30 | 12 |
| 26.41 ~ 28.70 | 24 | 15.5 | 19 | 21 | 30 | 12 |
| 28.71 ~ 31.00 | 26 | 17 | 21 | 23.5 | 33 | 16 |
| 31.01 ~ 33.30 | 28 | 18.5 | 23 | 25.5 | 33 | 16 |
| 33.31 ~ 36.20 | 30 | 2 | 25.5 | 28 | 33 | 16 |
| 36.21 ~ 39.60 | 33 | 23 | 27 | 30 | 40 | 20 |
| 39.61 ~ 43.00 | 36 | 25.5 | 30 | 33 | 40 | 20 |
| 43.01 ~ 47.00 | 39 | 28 | 33 | 36 | 40 | 20 |
| 47.01 ~ 51.70 | 43 | 31 | 36 | 39 | 40 | 20 |
| 51.71 ~ 56.20 | 47 | 35 | 39.5 | 43 | 44 | 24 |
| 56.21 ~ 60.60 | 51 | 39 | 43.5 | 47 | 44 | 24 |
| 60.61 ~ 65.00 | 51 | 39 | 43.5 | 47 | 44 | 24 |
