제조사업부
Manufacturing Unit
Single Flute
Gun Drill 은 1900년대 개발되어 현재까지도 거의 대체가 불가한, 깊은 구멍을 가공하는 공구입니다. 표준의 드릴로는 가공이 어렵거나 불가능한 구멍을 가공하는 데 쓰이고 있습니다.
최초에는 총열 가공을 위하여 개발되었으나, 산업의 발달과 기술의 발전으로 자동차 산업, 반도체 산업, 금형 산업, 조선 산업, 기계 산업, 항공기 산업, 기계부품 산업 등 각 산업 분야의 깊은 구멍 가공에서 필수적인 역할을 하는 공구입니다. 고도의 우수성과 직진도의 우수성으로 산업 전반에 걸쳐 활용되고 있습니다.
Single Flute type 건드릴은 절삭 부분이 하나인 건드릴을 지칭하며, 일반적인 건드릴을 말합니다. 드릴 내부의 토출 부분을 통해 절삭유를 토출하여 가공 면에 직분사하며 절삭열을 냉각하고, 발생되는 압력으로 가공 시 생성되는 칩을 배출하는 특성을 갖고 있습니다. 이로 인해 심공에서도 칩 배출이 용이하며, 깊은 구멍(가공지름의 약 100배 이상까지) 가공을 할 수 있습니다.
기본적으로 Ø2 ~ Ø32까지 규격화되어 있으며, 그 이상의 규격도 고객 요청 시 스페셜 오더로 제작이 가능합니다. 또한 금형 및 부품 가공에 주로 사용되는 Short drill(H:450mm 이하)를 상시 보유하고 있어, 당일 출고도 가능합니다.

표준 절삭조건
| 대분류 | 상세재질 | 경도(HB) | 경도(HRC) | 절삭속도(m/min) | 이송 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탄소강 | - | 110 ~ 120 | - | 130 | 도1참조 |
| 탄소강 | S10C ~ S50C | 120 ~ 185 | ~ (9) | 120 | 도1참조 |
| 탄소강 | S50C ~ | 170 ~ 200 | (5) ~ (13) | 100 | 도2참조 |
| 탄소강 | S20C ~ S30C | 210 ~ 250 | (16) ~ 24 | 90 | 도2참조 |
| 탄소강 | S30C ~ S55C | 261 ~ 310 | 26 ~ 33 | 70 | 도2참조 |
| 탄소강 | S50C ~ | 320 ~ 375 | 34 ~ 40 | 50 | 도2참조 |
| 탄소강 | S55C ~ | 380 ~ 440 | 41 ~ 47 | 40 | 도2참조 |
| 합금강 | SCr, SNC, SNCM, SCM, SMn | 150 ~ 230 | ~ (20) | 90 | 도2참조 |
| 합금강 | SCr, SNC | 240 ~ 310 | 23 ~ 33 | 70 | 도2참조 |
| 합금강 | SCr, SNC | 315 ~ 370 | 34 ~ 40 | 50 | 도3참조 |
| 합금강 | SNCM, SCM, SMn | 380 ~ 440 | 40 ~ 47 | 40 | 도3참조 |
| 합금강 | SNCM, SCM, SMn | 450 ~ 500 | 48 ~ 51 | 30 | 도3참조 |
| 주강 | SC재 | 140 ~ 180 | ~ (8) | 100 | 도3참조 |
| 주강 | SC재 | 190 ~ 240 | (11) ~ 22 | 90 | 도3참조 |
| 공구강 | SKS, SKD | 150 ~ 200 | ~ (13) | 70 | 도3참조 |
| 공구강 | SKS, SKD | 210 ~ 300 | (16) ~ 32 | 50 | 도3참조 |
| 스테인레스강 | 페라이트 (SUS 405·430) | 150 ~ 200 | ~ (13) | 70 | 도3참조 |
| 스테인레스강 | 오스테나이트 (SUS 304·305) | 160 ~ 220 | ~ (18) | 50 | 도3참조 |
| 스테인레스강 | 오스테나이트 (SUS 304·305) | 160 ~ 220 | ~ (18) | 70 | 도3참조 |
| 스테인레스강 | 마르텐사이트 (SUS 403·410) | 300 ~ 350 | 32 ~ 38 | 50 | 도3참조 |
| 내열합금 | - | - | - | 20 | 도3참조 |
| 고속도강 | - | 210 ~ 285 | (16) ~ 30 | 50 | 도3참조 |
| 주철 | FC10 ~ 35 | 110 ~ 180 | - | 90 | 도4참조 |
| 주철 | FC10 ~ 35 | 190 ~ 220 | - | 80 | 도4참조 |
| 주철 | FC10 ~ 35 | 220 ~ 260 | - | 70 | 도4참조 |
| 닥 타일 주철 | FCD 40 ~ 70 | 120 ~ 170 | - | 80 | 도5참조 |
| 닥 타일 주철 | FCD 40 ~ 70 | 180 ~ 240 | - | 65 | 도5참조 |
| 닥 타일 주철 | FCD 40 ~ 70 | 240 ~ 280 | - | 55 | 도5참조 |
| 닥 타일 주철 | FCD 40 ~ 70 | 260 ~ 320 | - | 40 | 도5참조 |
| 가단주철 | FCMB | 110 ~ 180 | - | 90 | 도5참조 |
| 가단주철 | FCMP | 190 ~ 220 | - | 80 | 도5참조 |
| 가단주철 | FCMP | 220 ~ 260 | - | 70 | 도5참조 |
| AL 합금주물 | AC3A | 5000n 하중 | - | 180 | 도4참조 |
| AL 합금다이캐스팅 | - | 40 ~ 100 | - | 180 | 도4참조 |
| 동합금 | - | 102 ~ 160 | - | < 150 | 도4참조 |
| 동합금 | - | 160 ~ 205 | - | < 150 | 도5참조 |
건드릴 가이드패드

R1 Standard Bearing Pad

R2 Standard Bearing & Guide Pad

R3 High Bearing Pad

R4 High Bearing & Guide Pad

R6 High Bearing & Guide Pad Reamer

